薄膜廠商 | FPC柔性線路板常用的基材原料廠家:宏仁,臺虹,杜邦,生益 |
---|---|
FPC基材 | FPC軟板常用基材:聚酰亞胺 12.5um ; 聚酯薄膜25um |
純銅箔 | 聚酰亞胺12um;聚酯薄膜25um |
覆蓋膜 | 聚酰亞胺12.5um;聚酯薄膜25/50um |
粘貼膠 | 壓敏膠12.5um/25um;熱固膠12.5um/25um; 耐高溫膠50um/100um;雙面膠50um/100um;導電膠100um |
FPC補強 | FPC常用PI補強(不含膠):75/100/125/150/175/200/225/250um FPC常用FR4補強(不含膠):0.1-1.5mm FPC常用鋼片補強:0.1-0.5mm |
軟板拼版尺寸 | FPC常用基材有寬度限制,最大寬度為250mm,250*140mm(250mm方向最多拼60pcs) |
---|---|
厚度公差 | 單面軟板:0.051~0.185mm ±0.03mm 雙面軟板:0.111~0.300mm ±0.05mm 多層FPC:按層數來算±0.05mm |
FPC沖孔孔徑 | FPC孔徑大小偏差±0.05mm;位置精度偏差±0.03mm |
---|---|
鉆孔精度 | FPC鍍通孔公差±0.05mm;非鍍通孔公差±0.05mm |
鉆孔孔徑 | 最大直徑6.5mm;最小直徑0.1mm;激光鉆孔0.1mm |
孔位 | ±0.10mm |
蝕刻加工 | 蝕刻公差±0.02mm;蝕刻因子>2.5 |
---|---|
總PITCH | 手指長度為0~35mm時,公差:±0.07mm; 手指長度為36~65mm時,公差:±0.07~0.1mm |
導線與導線 | 相對位置公差±0.07mm;特殊能力:±0.03mm |
底銅厚度 | 最大2OZ |
---|---|
鍍銅厚度 | 最小1/3OZ(8um);最大40~55um;鏤空產品銅箔厚度最小1OZ(36um) |
絕緣層厚度 | 最小12.5um;最大25um |
---|
軟板 | 聚酰亞胺1~4層 |
---|
經過PCB技術研發團隊的不懈努力,祺利捷電子現已完全具備雷射0.1mm微孔板、Regers+FR4高頻混壓板、中高導金屬基板、高TG厚銅板、高層背板、無鹵素樹脂塞孔板、雙面鋁基板、軟硬結合板、任意互連HDI盲埋孔板等多種高難度加工技術,以便為更多類別的客戶服務,開拓更廣闊的市場。
pcb板快速打樣12小時加急
雙面最快12小時、4層最快24小時
可定制1-2層金屬PCB板,1-10層軟板、軟硬結合板,高頻板,阻抗板,HDI多層板等。
引進國內外具有世界先進水平的自動化生產設備與檢測儀器
以行業最卓越的品質、優惠的價格服務于您,讓您的產品物超所值
手機:13728600798 馬經理
郵件:pcb@qlelectrons.com